LAJIT JA PALVELUT
MAANANTAI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Center | ||
| 07:15 | SM | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 10:00 | TH | PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 10:00 | AHa | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 10:00 | LL | Kiinteytys | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | CV | Yläkroppa-muokkaus | % | Center | |||
| 11:00 | TH | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 11:00 | AR | Sykemuokkaus | % | #vk22 | Kamppi | ||
| 11:00 | KNi | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 11:00 | LL | Venyttely | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | AHa | Muokkaus | % | Brahe | |||
| 12:00 | JTa | Bailatino | % | 60 | Center | ||
| 12:00 | MAl | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 15:10 | KKe | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 15:25 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 15:30 | PT | PACE 3x10 | % | Brahe | |||
| 15:30 | AR | Sykemuokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 15:40 | AG | Yläkroppa-muokkaus | % | #vk22 | Kamppi | ||
| 15:40 | KNi | Sykemuokkaus | % | Centrum | |||
| 15:45 | ChP | PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 15:45 | CV | Muokkaus | % | t | Center | ||
| 16:15 | SVe | Motivus | Center | ||||
| 16:20 | MHa | Motivus | % | Brahe | |||
| 16:20 | PLe | IC Taso 3 | % | 60 | Center | ||
| 16:20 | SLn | Motivus Fiesta | Stockmannilla | ||||
| 16:30 | LSn | Yläkroppa-muokkaus | % | Adlon | |||
| 16:30 | MSa | IC Taso 3-4 | % | 60 | Centrum | ||
| 16:35 | vo | PACE 4x10 | 60 | #vk21 | Kamppi | ||
| 16:35 | NP | BodyCombat | 60 | Centrum | |||
| 16:50 | JTu | PACE 40 | % | 60 | Brahe | ||
| 17:05 | SVe | Kiinteytys | Center | ||||
| 17:10 | ChP | Motivus Pilates 1 | 60 | Stockmannilla | |||
| 17:15 | MHa | Niska-selkä | % | Brahe | |||
| 17:20 | LSn | Venyttely | % | Adlon | |||
| 17:30 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | Center | ||
| 17:40 | MHe | Kahvakuula | Centrum | ||||
| 17:40 | IP | Muokkaus | 60 | #vk21 | Kamppi | ||
| 17:45 | NP | IC Taso 2 | % | 50 | Centrum | ||
| 17:50 | KN | PACE 30 | #vk21 | Kamppi | |||
| 17:55 | SLn | BodyCombat | 60 | Center | |||
| 18:05 | AZ | Salsa | 60 | t | Center | ||
| 18:10 | KA | Niska-selkä | 60 | Stockmannilla | |||
| 18:10 | MS | Motivus Fiesta | % | Adlon | |||
| 18:10 | PT | Motivus Step | % | Brahe | |||
| 18:30 | TT | IC Taso 3-4 | % | 60 | Center | ||
| 18:35 | MK | Party Fit | Centrum | ||||
| 18:40 | SVa | Rvp-muokkaus | Kamppi | ||||
| 19:00 | TR | Muokkaus | 60 | Center | |||
| 19:00 | MS | Muokkaus | % | Adlon | |||
| 19:00 | SLv | IC Taso 1-2 | % | 50 | Centrum | ||
| 19:10 | SK | MOVE PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 19:10 | AZ | Salsa jatko | % | 60 | t | Center | |
| 19:15 | KN | Motivus Afro | % | Stockmannilla | |||
| 19:15 | MN | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 19:25 | SVa | Motivus Mix | % | 50 | Kamppi | ||
| 19:30 | MK | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 20:05 | TR | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 20:10 | MN | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
TIISTAI | |||||||
| 07:00 | MHe | IC Taso 2 | % | 50 | Centrum | ||
| 07:00 | GR | BodyPump | % | 60 | [en] | Center | |
| 07:00 | PP | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 07:30 | SM | Miehet | % | Stockmannilla | |||
| 08:05 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Center | ||
| 09:15 | SM | Rvp-muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 10:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Center | ||
| 10:00 | PT | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
| 10:05 | AG | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 11:00 | MHa | Kahvakuula | % | 50 | Centrum | ||
| 11:00 | MAl | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | LSn | Muokkaus | % | #vk22 | Kamppi | ||
| 11:10 | AR | PACE 30 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 11:10 | AG | Vatsatreeni | % | Center | |||
| 12:00 | KM | Motivus venyttely | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 12:05 | JTa | Bailatino | % | 60 | Center | ||
| 14:45 | KNi | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 15:20 | RT | Muokkaus | % | Center | |||
| 15:30 | SM | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 15:30 | AR | MOVE PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 15:30 | PKa | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 15:40 | AG | Vatsatreeni | % | Kamppi | |||
| 16:15 | SLn | BodyPump | 60 | Center | |||
| 16:20 | SM | Rvp-muokkaus | Stockmannilla | ||||
| 16:30 | CV | Rvp-muokkaus | #vk21 | Kamppi | |||
| 16:30 | PA | Muokkaus | % | Adlon | |||
| 16:30 | TNu | IC Taso 3 | % | 50 | Center | ||
| 16:30 | MK | Motivus Party | % | Brahe | |||
| 16:35 | RT | PACE 40 | 60 | #vk21 | Kamppi | ||
| 16:35 | MHa | Motivus Pilates 1 | 60 | Centrum | |||
| 16:35 | KNi | PACE 30 + ven | % | 60 | Brahe | ||
| 16:40 | PKa | IC Taso 2-3 | % | 60 | Centrum | ||
| 17:20 | SLn | Kahvakuula | Center | ||||
| 17:20 | PA | Motivus | % | Adlon | |||
| 17:25 | JV | Kiinteytys | % | Brahe | |||
| 17:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | Kamppi | ||
| 17:30 | LV | Motivus | Stockmannilla | ||||
| 17:30 | GR | IC Taso 3 | % | 60 | [en] | Center | |
| 17:35 | CV | PACE 3x10 | #vk21 | Kamppi | |||
| 17:40 | MSo | BodyPump | 60 | Centrum | |||
| 18:05 | TR | Muokkaus | 60 | Kamppi | |||
| 18:10 | RT | Sykemuokkaus | % | Adlon | |||
| 18:10 | AE | Motivus Step | Center | ||||
| 18:20 | KNi | Motivus Jooga | % | 60 | Brahe | ||
| 18:20 | SJ | Muokkaus | Stockmannilla | ||||
| 18:25 | MN | MOVE PACE 4x10 | % | 60 | Brahe | ||
| 18:30 | SLv | IC Taso 2 | % | 50 | Centrum | ||
| 18:40 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 18:45 | MSo | BodyCombat | 60 | Centrum | |||
| 18:50 | DNR | Motivus Latin | 60 | t | [en] | Center | |
| 19:00 | AE | Motivus Fiesta | Center | ||||
| 19:10 | LV | Niska-selkä | % | Adlon | |||
| 19:10 | SJ | Motivus Jooga | % | Stockmannilla | |||
| 19:10 | TR | Motivus Jooga | % | 60 | j | Kamppi | |
| 19:15 | JO | MOVE PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 19:30 | MN | Motivus Afro | % | Brahe | |||
| 19:45 | HBr | Motivus Army | % | Centrum | |||
| 19:55 | KHe | BodyPump | % | 60 | Center | ||
KESKIVIIKKO | |||||||
| 07:00 | SM | Muokkaus | % | Center | |||
| 07:00 | LSn | PACE 3x10 + ven | % | 60 | #vk21 | Kamppi | |
| 07:00 | NP | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 07:10 | JTo | Vatsatreeni | % | Stockmannilla | |||
| 08:00 | PT | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
| 10:00 | LL | Muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 10:00 | MSa | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Centrum | ||
| 10:00 | SM | Seniorit | % | 60 | t | Center | |
| 10:00 | TH | PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 11:00 | MHa | PACE 30 + vatsat | % | 60 | Brahe | ||
| 11:00 | LL | Niska-selkä | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | TH | IC Taso 2-3 | % | 50 | Center | ||
| 11:00 | AG | Sykemuokkaus | % | Center | |||
| 12:00 | PT | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Brahe | ||
| 12:00 | TH | Kahvakuula | % | Center | |||
| 12:00 | LL | Venyttely | % | Stockmannilla | |||
| 14:35 | AR | IC30+Bodypump | % | 60 | Center | ||
| 15:20 | KRt | Bailatino | % | 60 | t | Center | |
| 15:30 | MV | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 15:40 | vo | PACE 3x10 | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 15:40 | MAl | Motivus Fiesta | % | Stockmannilla | |||
| 15:45 | AR | Kahvakuula | % | Center | |||
| 15:45 | KNi | Muokkaus | % | Centrum | |||
| 16:30 | LM | PACE 30 | #vk21 | Kamppi | |||
| 16:30 | LH | Niska-selkä | Stockmannilla | ||||
| 16:35 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | Center | ||
| 16:35 | AHa | Niska-selkä | % | Brahe | |||
| 16:40 | AE | Motivus venyttely | 60 | Center | |||
| 16:45 | SR | BodyPump | 60 | Centrum | |||
| 16:50 | RT | Rvp-muokkaus | % | Adlon | |||
| 17:20 | MHe | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Centrum | ||
| 17:20 | LV | Muokkaus | Stockmannilla | ||||
| 17:30 | EAn | Yläkroppa-muokkaus | % | Brahe | |||
| 17:30 | AHa | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 17:30 | KHo | Muokkaus | Kamppi | ||||
| 17:30 | PKu | IC Taso 3 | % | 60 | Center | ||
| 17:35 | JVi | Motivus venyttely | 60 | j | #vk21 | Kamppi | |
| 17:40 | KKe | BodyCombat | 60 | Center | |||
| 17:40 | RT | Motivus venyttely | % | Adlon | |||
| 17:45 | AE | Motivus Groove | t | Center | |||
| 17:50 | LM | PACE 40 | 60 | #vk21 | Kamppi | ||
| 18:10 | LV | Motivus | Stockmannilla | ||||
| 18:15 | KHo | Vatsatreeni | Kamppi | ||||
| 18:25 | MPo | BodyCombat | 60 | Centrum | |||
| 18:25 | MK | Motivus Party | % | Brahe | |||
| 18:35 | JVi | Motivus jooga | 60 | j | #vk21 | Kamppi | |
| 18:40 | KN | Muokkaus | % | Adlon | |||
| 18:40 | HBr | IC Taso 2-3 | % | 60 | Centrum | ||
| 18:45 | EAn | PACE 3x10 | % | Brahe | |||
| 18:45 | TNu | IC Taso 1-2 | % | 50 | Center | ||
| 18:50 | KKe | BodyPump | 60 | Center | |||
| 19:00 | AZ | Salsa | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 19:00 | PSu | Yläkroppa-muokkaus | 60 | Kamppi | |||
| 19:20 | MK | Vatsatreeni | % | Brahe | |||
| 19:25 | CV | BodyCombat | % | 60 | t | Center | |
| 19:30 | KN | Motivus Fiesta | % | Adlon | |||
| 19:30 | MPo | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 19:55 | KMa | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 20:00 | PSu | Rvp-muokkaus | % | Kamppi | |||
| 20:00 | JO | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Center | ||
TORSTAI | |||||||
| 07:00 | KNi | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 07:00 | SM | Kahvakuula | % | Center | |||
| 07:00 | KB | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 07:30 | ChP | Miehet | % | Stockmannilla | |||
| 09:15 | SM | Rvp-muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 10:00 | KNi | MOVE PACE 3x10 | % | Brahe | |||
| 10:05 | SM | Yläkroppa-muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | JTo | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Center | ||
| 11:00 | AG | Kiinteytys | % | #vk22 | Kamppi | ||
| 11:00 | MAl | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 11:00 | PT | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 11:00 | LSn | Motivus | % | 60 | Adlon | ||
| 11:00 | MHa | Motivus | % | Brahe | |||
| 12:00 | SM | Niska-selkä | % | Center | |||
| 15:30 | JVi | Motivus jooga | % | Stockmannilla | |||
| 15:30 | CV | Rvp-muokkaus | % | Kamppi | |||
| 15:30 | AHa | PACE 30 + vatsat | % | 60 | Brahe | ||
| 15:30 | AG | Muokkaus | % | Center | |||
| 15:30 | JMa | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 16:00 | IT | Sykemuokkaus | % | Brahe | |||
| 16:20 | HLe | Muokkaus | Stockmannilla | ||||
| 16:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | Kamppi | ||
| 16:30 | SR | BodyPump | 60 | Centrum | |||
| 16:30 | JMa | BodyPump | 60 | Center | |||
| 16:30 | ARo | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Adlon | ||
| 16:35 | CV | Motivus Step | t | Center | |||
| 16:50 | SMe | LadyPACE | % | 60 | Brahe | ||
| 16:50 | HBr | IC Taso 2 | % | 50 | Centrum | ||
| 16:55 | AHa | Motivus Step | % | Brahe | |||
| 17:10 | KA | Niska-selkä | 50 | #vk21 | Kamppi | ||
| 17:10 | HLe | Motivus venyttely | Stockmannilla | ||||
| 17:25 | KAS | Muokkaus | t | Center | |||
| 17:30 | SVa | Kiinteytys | % | Adlon | |||
| 17:30 | TR | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 17:35 | TT | Kahvakuula | Center | ||||
| 17:40 | MK | Motivus Mix | Centrum | ||||
| 17:45 | PT | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Brahe | ||
| 18:00 | KA | Vatsatreeni | 50 | #vk21 | Kamppi | ||
| 18:00 | SLn / LH | Niska-selkä | Stockmannilla | ||||
| 18:20 | SVa | Muokkaus | % | Adlon | |||
| 18:30 | MN | PACE 3x10 | % | Brahe | |||
| 18:30 | MSa | IC Taso 2-3 | % | 60 | Centrum | ||
| 18:35 | TR | Motivus Groove | 60 | Center | |||
| 18:40 | MK | BodyCombat | 60 | Centrum | |||
| 18:40 | JO / ES | IC Taso 2-3 | % | 50 | Center | ||
| 18:45 | NP | Motivus | % | Brahe | |||
| 19:00 | MS | Motivus Fiesta | % | 50 | #vk22 | Kamppi | |
| 19:05 | IP | Motivus Army | % | t | Center | ||
| 19:10 | SNa | Motivus Harmony easy | % | 60 | Adlon | ||
| 19:40 | ES | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 19:40 | NV | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 19:45 | MSa | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
PERJANTAI | |||||||
| 07:00 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | t | Center | |
| 07:00 | JSr | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 07:00 | TR | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 07:15 | LL | Sykemuokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 08:10 | LL | Niska-selkä | % | Stockmannilla | |||
| 10:00 | AG | Rvp-muokkaus | % | Kamppi | |||
| 10:00 | MAl | Motivus Fiesta | % | Center | |||
| 10:15 | PT | Sykemuokkaus | % | Brahe | |||
| 11:00 | JSö | Motivus Jooga | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 11:00 | KNi | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 11:05 | AG | Kahvakuula | % | Center | |||
| 11:10 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 12:15 | JSö | Muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 13:15 | JSö | Motivus venyttely | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 14:45 | JV | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 15:10 | SM | Motivus | % | Center | |||
| 15:30 | MHa | Muokkaus | % | Brahe | |||
| 15:35 | SMe | PACE 30 + vatsat | % | 60 | Brahe | ||
| 15:40 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 15:40 | KRt | Bailatino | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 15:45 | PSu | Muokkaus | % | Kamppi | |||
| 15:50 | MHe | Kahvakuula | % | Centrum | |||
| 16:05 | GR | BodyPump | 60 | [en] | Center | ||
| 16:30 | JTo | Vatsatreeni | t | Center | |||
| 16:30 | AHa / NP | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
| 16:35 | RT | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 16:35 | PSu | Motivus venyttely | 60 | j | Kamppi | ||
| 16:40 | SM | Motivus | Stockmannilla | ||||
| 16:45 | AY | Motivus Fiesta | Centrum | ||||
| 17:10 | AE | Step | Center | ||||
| 17:10 | SLv | IC30+Vatsa30 | % | 60 | Centrum | ||
| 17:10 | IP | Kiinteytys | % | Adlon | |||
| 17:30 | AHa / NP | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 17:30 | ARo | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 17:35 | JTo | IC Taso 3 | % | 60 | Center | ||
| 18:00 | IP | Muokkaus | % | 60 | Adlon | ||
| 18:00 | AE | Motivus Fiesta | % | Center | |||
| 18:10 | MSa | BodyCombat | 60 | Centrum | |||
| 18:55 | vo | Kahvakuula | % | Center | |||
| 19:15 | HBr | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
LAUANTAI | |||||||
| 09:10 | TT / SLn | Kahvakuula | % | Center | |||
| 09:30 | RS | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 10:00 | KN | Motivus Fiesta | % | Adlon | |||
| 10:00 | NP / AHa | Motivus | % | Brahe | |||
| 10:10 | NV | BodyPump | % | 60 | Center | ||
| 10:30 | AE | Muokkaus | % | Stockmannilla | |||
| 10:30 | RT / SLn | IC Taso 2-3 | % | 60 | Center | ||
| 10:30 | JJ | PACE 3x10 | % | Brahe | |||
| 10:35 | HBr | BodyCombat | % | 60 | Centrum | ||
| 11:00 | KN | Muokkaus | % | Adlon | |||
| 11:10 | PKa | IC30+BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 11:20 | NV | BodyCombat | % | 60 | Center | ||
| 11:30 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 11:30 | JJ | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
| 11:40 | vo | IC Taso 3-4 | % | 75 | Center | ||
| 11:50 | JSi | Motivus Pilates 1 | % | 60 | j | Kamppi | |
| 12:20 | AHa / NP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Centrum | ||
| 12:25 | DNR | Motivus Latin | % | 60 | [en] | Center | |
| 13:00 | AE | Motivus Groove | % | 50 | Kamppi | ||
| 13:25 | HBr | Kahvakuula | % | Centrum | |||
| 13:40 | JSi | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Stockmannilla | ||
| 13:50 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | Kamppi | ||
| 14:00 | GR | BodyCombat | % | 60 | [en] | Center | |
| 14:20 | MHe | BodyPump | % | 60 | Centrum | ||
| 14:30 | RSa | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 15:10 | JSi | Motivus venyttely | % | 60 | Center | ||
SUNNUNTAI | |||||||
| 10:15 | SSv | Motivus | % | 60 | Kamppi | ||
| 10:15 | SMe | PACE 30 + ven | % | 60 | Brahe | ||
| 10:30 | MK | Kiinteytys | % | Centrum | |||
| 11:10 | vo | Rvp-muokkaus | % | Brahe | |||
| 11:10 | SLn | Kahvakuula | % | Center | |||
| 11:30 | KHo | Rvp-muokkaus | % | #vk21 | Kamppi | ||
| 11:30 | TH | IC Taso 3 | % | 60 | Center | ||
| 12:15 | SLn | BodyCombat | 60 | Center | |||
| 12:20 | KHo | Venyttely | % | 50 | #vk21 | Kamppi | |
| 14:00 | AR / SH | BodyPump | 60 | Center | |||
| 14:50 | AHn / MAl | IC Taso 2 | % | 50 | Center | ||
| 15:00 | AE | Motivus Fiesta | % | Stockmannilla | |||
| 15:15 | TR | Kahvakuula | % | Center | |||
| 16:10 | MAl & AHn | Motivus | % | Stockmannilla | |||
| 16:30 | AZ | Salsa | % | 60 | Center | ||
| 16:45 | MS | Bailatino | % | 60 | Brahe | ||
| 17:00 | vo | IC Taso 2-3 | % | 60 | Centrum | ||
| 17:00 | PSu | Muokkaus | % | 60 | Adlon | ||
| 17:15 | SNi | PACE 30 | % | Brahe | |||
| 17:30 | AE | Muokkaus | % | Center | |||
| 17:35 | vo | BodyPump | 60 | Centrum | |||
| 18:00 | EAn | Venyttely | % | Brahe | |||
| 18:00 | TT | IC Taso 2-3 | % | 60 | Center | ||
| 18:30 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | Center | ||
| 18:45 | vo | Motivus Pilates 1 | % | 60 | Centrum | ||
Huomioithan että tunteihin saattaa tulla viime hetken muutoksia.
Selitteet
| #vk21 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 21.5. (vk 21) alkaen |
| #vk22 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 28.5. (vk 22) alkaen |
| % | = alehintainen tunti |
| [en] | = in english |
| j | = tunnit joogasalissa |
| t | = tunnit takasalissa |
| Aikatauluissa punaisella merkityt tunnit ovat olleet lähes täysiä. | |
Ohjaajat
| Alejandro Zamora | AZ |
| Alma Yrjänäinen | AY |
| Anna Englund | AE |
| Anna Gröndahl | AG |
| Anna-Eerika Ropponen | ARo |
| Anne Reitti | AR |
| Annu Hautakoski | AHa |
| Annukka Honkonen | AHn |
| Anuliisa Hokkanen | AHo |
| Catja Valkama | CV |
| Christa Porander | ChP |
| Dayron Napoles Rubant | DNR |
| Erika Andersson | EAn |
| Esko Silén | ES |
| Guilherme Reis | GR |
| Hanna Brusin | HBr |
| Heikki Lempiäinen | HLe |
| Iina Paronen | IP |
| Iina Toukonen | IT |
| Janne Talasma | JTa |
| Jasmiina Sipilä | JSi |
| Jenni Jortikka | JJ |
| Jenni Tuominen | JTu |
| Jenni Virolainen | JVi |
| Jenni Vuori | JV |
| Jenny Söderström-Hietanen | JSö |
| Johanna Markula | JMa |
| Johanna Ollila | JO |
| Johanna Tokola | JTo |
| Jonna Saariniemi | JSr |
| Kaisa Kerälä | KKe |
| Kati Herala | KHe |
| Kati Marjasuo | KMa |
| Kati Nyman | KN |
| Katja Arpalo | KA |
| Katja Nieminen | KNi |
| Kiki Molander | KM |
| Kirsi Alm-Siira | KAS |
| Kirsi Holopainen | KHo |
| Konsta Reuter | KRt |
| Kristian Björk | KB |
| Laura Sainio | LSn |
| Leena Voutilainen | LV |
| Liisa Leppänen | LL |
| Lilli Härkönen | LH |
| Lumi Mertala | LM |
| Maija Heinonen | MHe |
| Mari Hannula | MHa |
| Mari Sonck | MS |
| Marie Nyman | MN |
| Marika Kumlander | MK |
| Marika Polso | MPo |
| Marjut Alanko | MAl |
| Minna Välikangas | MV |
| Mirella Saksa | MSa |
| Mirva Sonck | MSo |
| Niko Vainio | NV |
| Noora Palmroos | NP |
| Pasi Kuusisto | PKu |
| Pasi Leppänen | PLe |
| Paula Aalto | PA |
| Paula Suortti | PSu |
| Pekka Poikolainen | PP |
| Pia Karppinen | PKa |
| Pirita Toivonen | PT |
| Riikka Taipale | RT |
| Riina Salminen | RSa |
| Riku Suominen | RS |
| Saara Svedström | SSv |
| Saila Juntunen | SJ |
| Sanna Leinonen | SLn |
| Sanna Nikkilä | SNi |
| Sanni Vainio | SVa |
| Santeri Räty | SR |
| Sari Melander | SMe |
| Sarianne Kuokka | SK |
| Satu Herva | SH |
| Seija Mustonen | SM |
| Shirin Nazimov | SNa |
| Sirpa Vepsäläinen | SVe |
| Soili Leveelahti | SLv |
| Tarja Runsten | TR |
| Teija Hakala | TH |
| Tiina Nuotio | TNu |
| Tomi Tuominen | TT |
| vaihtuva ohj. | vo |


| © Motivus 2008