
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AR | Sykemuokkaus | % | #vk22 | ||
| 15:40 | AG | Yläkroppa-muokkaus | % | #vk22 | ||
| 17:40 | IP | Muokkaus | 60 | #vk21 | ||
| 18:40 | SVa | Rvp-muokkaus | ||||
| 19:25 | SVa | Motivus Mix | % | 50 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 11:00 | LSn | Muokkaus | % | #vk22 | ||
| 15:40 | AG | Vatsatreeni | % | |||
| 16:30 | CV | Rvp-muokkaus | #vk21 | |||
| 17:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | ||
| 18:05 | TR | Muokkaus | 60 | |||
| 19:10 | TR | Motivus Jooga | % | 60 | j | |
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 17:30 | KHo | Muokkaus | ||||
| 17:35 | JVi | Motivus venyttely | 60 | j | #vk21 | |
| 18:15 | KHo | Vatsatreeni | ||||
| 18:35 | JVi | Motivus jooga | 60 | j | #vk21 | |
| 19:00 | PSu | Yläkroppa-muokkaus | 60 | |||
| 20:00 | PSu | Rvp-muokkaus | % | |||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AG | Kiinteytys | % | #vk22 | ||
| 15:30 | CV | Rvp-muokkaus | % | |||
| 16:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | ||
| 17:10 | KA | Niska-selkä | 50 | #vk21 | ||
| 18:00 | KA | Vatsatreeni | 50 | #vk21 | ||
| 19:00 | MS | Motivus Fiesta | % | 50 | #vk22 | |
| PERJANTAI | ||||||
| 10:00 | AG | Rvp-muokkaus | % | |||
| 15:45 | PSu | Muokkaus | % | |||
| 16:35 | PSu | Motivus venyttely | 60 | j | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 11:50 | JSi | Motivus Pilates 1 | % | 60 | j | |
| 13:00 | AE | Motivus Groove | % | 50 | ||
| 13:50 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 10:15 | SSv | Motivus | % | 60 | ||
| 11:30 | KHo | Rvp-muokkaus | % | #vk21 | ||
| 12:20 | KHo | Venyttely | % | 50 | #vk21 | |
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 11.05.2012
Tunnin kesto on 45 min, ellei toisin mainita. Vastaanotossamme autamme mielellämme löytämään juuri Sinulle sopivan tuntivaihtoehdon.
| #vk21 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 21.5. (vk 21) alkaen |
| #vk22 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 28.5. (vk 22) alkaen |
| % | = alehintainen tunti |
| j | = tunnit joogasalissa |
| Anna Englund | AE |
| Anna Gröndahl | AG |
| Anne Reitti | AR |
| Catja Valkama | CV |
| Iina Paronen | IP |
| Jasmiina Sipilä | JSi |
| Jenni Virolainen | JVi |
| Katja Arpalo | KA |
| Kiki Molander | KM |
| Kirsi Holopainen | KHo |
| Laura Sainio | LSn |
| Mervi Salo | MS |
| Paula Suortti | PSu |
| Saara Svedström | SSv |
| Sanni Vainio | SVa |
| Tarja Runsten | TR |
| vaihtuva ohj. | vo |
Salomonkatu 17 C
puh 09-415 33 530
fax 09-415 33 531

| ma-to | 6.45-21.00 |
| pe | 6.45 - 19.00 |
| la | 9.00-16.00 |
| su | 10.00-18.00 |