
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TH | PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 11:00 | AR | Sykemuokkaus | % | 45 | #vk22 | |
| 15:40 | AG | Yläkroppa-muokkaus | % | 45 | #vk22 | |
| 15:45 | ChP | PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 16:35 | vo | PACE 4x10 | 60 | #vk21 | ||
| 17:40 | IP | Muokkaus | 60 | #vk21 | ||
| 17:50 | KN | PACE 30 | 45 | #vk21 | ||
| 18:40 | SVa | Rvp-muokkaus | 45 | |||
| 19:10 | SK | MOVE PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 19:25 | SVa | Motivus Mix | % | 50 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 11:00 | LSn | Muokkaus | % | 45 | #vk22 | |
| 11:10 | AR | PACE 30 | % | 45 | #vk21 | |
| 15:30 | AR | MOVE PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 15:40 | AG | Vatsatreeni | % | 45 | ||
| 16:30 | CV | Rvp-muokkaus | 45 | #vk21 | ||
| 16:35 | RT | PACE 40 | 60 | #vk21 | ||
| 17:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | ||
| 17:35 | CV | PACE 3x10 | 45 | #vk21 | ||
| 18:05 | TR | Muokkaus | 60 | |||
| 19:10 | TR | Motivus Jooga | % | 60 | j | |
| 19:15 | JO | MOVE PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 07:00 | LSn | PACE 3x10 + ven | % | 60 | #vk21 | |
| 10:00 | TH | PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 15:40 | vo | PACE 3x10 | % | 45 | #vk21 | |
| 16:30 | LM | PACE 30 | 45 | #vk21 | ||
| 17:30 | KHo | Muokkaus | 45 | |||
| 17:35 | JVi | Motivus venyttely | 60 | j | #vk21 | |
| 17:50 | LM | PACE 40 | 60 | #vk21 | ||
| 18:15 | KHo | Vatsatreeni | 45 | |||
| 18:35 | JVi | Motivus jooga | 60 | j | #vk21 | |
| 19:00 | PSu | Yläkroppa-muokkaus | 60 | |||
| 20:00 | PSu | Rvp-muokkaus | % | 45 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AG | Kiinteytys | % | 45 | #vk22 | |
| 15:30 | CV | Rvp-muokkaus | % | 45 | ||
| 16:30 | KM | Motivus Harmony | 60 | j | ||
| 17:10 | KA | Niska-selkä | 50 | #vk21 | ||
| 18:00 | KA | Vatsatreeni | 50 | #vk21 | ||
| 19:00 | MS | Motivus Fiesta | % | 50 | #vk22 | |
| PERJANTAI | ||||||
| 10:00 | AG | Rvp-muokkaus | % | 45 | ||
| 15:45 | PSu | Muokkaus | % | 45 | ||
| 16:35 | PSu | Motivus venyttely | 60 | j | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 11:50 | JSi | Motivus Pilates 1 | % | 60 | j | |
| 13:00 | AE | Motivus Groove | % | 50 | ||
| 13:50 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 10:15 | SSv | Motivus | % | 60 | ||
| 11:30 | KHo | Rvp-muokkaus | % | 45 | #vk21 | |
| 12:20 | KHo | Venyttely | % | 50 | #vk21 | |
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 15.05.2012
| #vk21 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 21.5. (vk 21) alkaen |
| #vk22 | = tunti siirtyy Ruoholahteen 28.5. (vk 22) alkaen |
| % | = alehintainen tunti |
| = Jumpat | |
| = Pace | |
| j | = tunnit joogasalissa |
| Anna Englund | AE |
| Anna Gröndahl | AG |
| Anne Reitti | AR |
| Catja Valkama | CV |
| Christa Porander | ChP |
| Iina Paronen | IP |
| Jasmiina Sipilä | JSi |
| Jenni Virolainen | JVi |
| Johanna Ollila | JO |
| Kati Nyman | KN |
| Katja Arpalo | KA |
| Kiki Molander | KM |
| Kirsi Holopainen | KHo |
| Laura Sainio | LSn |
| Lumi Mertala | LM |
| Mervi Salo | MS |
| Paula Suortti | PSu |
| Riikka Taipale | RT |
| Saara Svedström | SSv |
| Sanni Vainio | SVa |
| Sarianne Kuokka | SK |
| Tarja Runsten | TR |
| Teija Hakala | TH |
| vaihtuva ohj. | vo |
Salomonkatu 17 C
puh 09-415 33 530
fax 09-415 33 531

| ma-to | 6.45-21.00 |
| pe | 6.45 - 19.00 |
| la | 9.00-16.00 |
| su | 10.00-18.00 |