
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | KNi | BodyPump | % | 60 | ||
| 15:40 | KNi | Sykemuokkaus | % | 50 | ||
| 16:30 | MSa | IC Taso 3-4 | % | 60 | ||
| 16:35 | NP | BodyCombat | 60 | |||
| 17:40 | MHe | Kahvakuula | 50 | |||
| 17:45 | NP | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 18:35 | MK | Party Fit | 50 | |||
| 19:00 | SLv | IC Taso 1-2 | % | 50 | ||
| 19:30 | MK | BodyPump | % | 60 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 07:00 | MHe | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 11:00 | MHa | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 15:30 | PKa | BodyPump | % | 60 | ||
| 16:35 | MHa | Motivus Pilates 1 | 60 | |||
| 16:40 | PKa | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 17:40 | MSo | BodyPump | 60 | |||
| 18:30 | SLv | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 18:45 | MSo | BodyCombat | 60 | |||
| 19:45 | HBr | Motivus Army | % | 50 | ||
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 07:00 | NP | BodyPump | % | 60 | ||
| 10:00 | MSa | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 15:45 | KNi | Muokkaus | % | 50 | ||
| 16:45 | SR | BodyPump | 60 | |||
| 17:20 | MHe | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 18:25 | MPo | BodyCombat | 60 | |||
| 18:40 | HBr | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 19:30 | MPo | BodyPump | % | 60 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PT | BodyPump | % | 60 | ||
| 16:30 | SR | BodyPump | 60 | |||
| 16:50 | HBr | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 17:40 | MK | Motivus Mix | 50 | |||
| 18:30 | MSa | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 18:40 | MK | BodyCombat | 60 | |||
| 19:45 | MSa | BodyPump | % | 60 | ||
| PERJANTAI | ||||||
| 07:00 | JSr | BodyPump | % | 60 | ||
| 11:00 | KNi | BodyPump | % | 60 | ||
| 14:45 | JV | BodyPump | % | 60 | ||
| 15:50 | MHe | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 16:45 | AY | Motivus Fiesta | 50 | |||
| 17:10 | SLv | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 18:10 | MSa | BodyCombat | 60 | |||
| 19:15 | HBr | BodyPump | % | 60 | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 09:30 | RS | BodyPump | % | 60 | ||
| 10:35 | HBr | BodyCombat | % | 60 | ||
| 11:10 | PKa | IC30+BodyPump | % | 60 | ||
| 12:20 | AHa / NP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
| 13:25 | HBr | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 14:20 | MHe | BodyPump | % | 60 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 10:30 | MK | Kiinteytys | % | 50 | ||
| 17:00 | vo | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 17:35 | vo | BodyPump | 60 | |||
| 18:45 | vo | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 04.05.2012
Ilmainen IC laiteopastus: ma 18.50 ja to 18.20
| % | = alehintainen tunti |
| = Indoor Cycling | |
| = Jumpat |
| Alma Yrjänäinen | AY |
| Annu Hautakoski | AHa |
| Hanna Brusin | HBr |
| Jenni Vuori | JV |
| Jonna Saariniemi | JSr |
| Katja Nieminen | KNi |
| Maija Heinonen | MHe |
| Mari Hannula | MHa |
| Marika Kumlander | MK |
| Marika Polso | MPo |
| Mirella Saksa | MSa |
| Mirva Sonck | MSo |
| Noora Palmroos | NP |
| Pia Karppinen | PKa |
| Pirita Toivonen | PT |
| Riku Suominen | RS |
| Santeri Räty | SR |
| Soili Leveelahti | SLv |
| vaihtuva ohj. | vo |
Eerikinkatu 7
puh 02-277 9190
fax 02-277 9191

| ma-to | 6.30-21.30 |
| pe | 6.30-20.30 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |