
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CV | Yläkroppa-muokkaus | % | |||
| 12:00 | JTa | Bailatino | % | 60 | ||
| 15:10 | KKe | BodyPump | % | 60 | ||
| 15:45 | CV | Muokkaus | % | t | ||
| 16:15 | SVe | Motivus | ||||
| 17:05 | SVe | Kiinteytys | ||||
| 17:55 | SLn | BodyCombat | 60 | |||
| 18:05 | AZ | Salsa | 60 | t | ||
| 19:00 | TR | Muokkaus | 60 | |||
| 19:10 | AZ | Salsa jatko | % | 60 | t | |
| 20:05 | TR | BodyPump | % | 60 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 07:00 | GR | BodyPump | % | 60 | [en] | |
| 08:05 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
| 10:05 | AG | BodyPump | % | 60 | ||
| 11:10 | AG | Vatsatreeni | % | |||
| 12:05 | JTa | Bailatino | % | 60 | ||
| 15:20 | RT | Muokkaus | % | |||
| 16:15 | SLn | BodyPump | 60 | |||
| 17:20 | SLn | Kahvakuula | ||||
| 18:10 | AE | Motivus Step | ||||
| 18:50 | DNR | Motivus Latin | 60 | t | [en] | |
| 19:00 | AE | Motivus Fiesta | ||||
| 19:55 | KHe | BodyPump | % | 60 | ||
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 07:00 | SM | Muokkaus | % | |||
| 10:00 | SM | Seniorit | % | 60 | t | |
| 11:00 | AG | Sykemuokkaus | % | |||
| 12:00 | TH | Kahvakuula | % | |||
| 15:20 | KRt | Bailatino | % | 60 | t | |
| 15:45 | AR | Kahvakuula | % | |||
| 16:40 | AE | Motivus venyttely | 60 | |||
| 17:40 | KKe | BodyCombat | 60 | |||
| 17:45 | AE | Motivus Groove | t | |||
| 18:50 | KKe | BodyPump | 60 | |||
| 19:25 | CV | BodyCombat | % | 60 | t | |
| 19:55 | KMa | BodyPump | % | 60 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | SM | Kahvakuula | % | |||
| 12:00 | SM | Niska-selkä | % | |||
| 15:30 | AG | Muokkaus | % | |||
| 16:30 | JMa | BodyPump | 60 | |||
| 16:35 | CV | Motivus Step | t | |||
| 17:25 | KAS | Muokkaus | t | |||
| 17:35 | TT | Kahvakuula | ||||
| 18:35 | TR | Motivus Groove | 60 | |||
| 19:05 | IP | Motivus Army | % | t | ||
| 19:40 | NV | BodyPump | % | 60 | ||
| PERJANTAI | ||||||
| 07:00 | TR | BodyPump | % | 60 | ||
| 07:00 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | t | |
| 10:00 | MAl | Motivus Fiesta | % | |||
| 11:05 | AG | Kahvakuula | % | |||
| 15:10 | SM | Motivus | % | |||
| 16:05 | GR | BodyPump | 60 | [en] | ||
| 16:30 | JTo | Vatsatreeni | t | |||
| 17:10 | AE | Step | ||||
| 18:00 | AE | Motivus Fiesta | % | |||
| 18:55 | vo | Kahvakuula | % | |||
| LAUANTAI | ||||||
| 09:10 | TT / SLn | Kahvakuula | % | |||
| 10:10 | NV | BodyPump | % | 60 | ||
| 11:20 | NV | BodyCombat | % | 60 | ||
| 12:25 | DNR | Motivus Latin | % | 60 | [en] | |
| 14:00 | GR | BodyCombat | % | 60 | [en] | |
| 15:10 | JSi | Motivus venyttely | % | 60 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 11:10 | SLn | Kahvakuula | % | |||
| 12:15 | SLn | BodyCombat | 60 | |||
| 14:00 | AR / SH | BodyPump | 60 | |||
| 15:15 | TR | Kahvakuula | % | |||
| 16:30 | AZ | Salsa | % | 60 | ||
| 17:30 | AE | Muokkaus | % | |||
| 18:30 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | ||
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 15.05.2012
Tunnin kesto on 50 min, ellei toisin mainita. Vastaanotossamme autamme mielellämme löytämään juuri Sinulle sopivan tuntivaihtoehdon. Motivus Centerin pukuhuoneiden kaapit toimivat omilla lukoilla. Lukkoja voit myös vuokrata/ostaa vastaanotostamme.
| % | = alehintainen tunti |
| [en] | = in english |
| t | = tunnit takasalissa |
| Alejandro Zamora | AZ |
| Anna Englund | AE |
| Anna Gröndahl | AG |
| Anne Reitti | AR |
| Catja Valkama | CV |
| Christa Porander | ChP |
| Dayron Napoles Rubant | DNR |
| Guilherme Reis | GR |
| Iina Paronen | IP |
| Janne Talasma | JTa |
| Jasmiina Sipilä | JSi |
| Johanna Markula | JMa |
| Johanna Tokola | JTo |
| Kaisa Kerälä | KKe |
| Kati Herala | KHe |
| Kati Marjasuo | KMa |
| Kirsi Alm-Siira | KAS |
| Konsta Reuter | KRt |
| Marjut Alanko | MAl |
| Niko Vainio | NV |
| Riikka Taipale | RT |
| Sanna Leinonen | SLn |
| Satu Herva | SH |
| Seija Mustonen | SM |
| Sirpa Vepsäläinen | SVe |
| Tarja Runsten | TR |
| Teija Hakala | TH |
| Tomi Tuominen | TT |
| vaihtuva ohj. | vo |
Simonkatu 9
puh 09-4153 3500
fax 09-4153 3521

| ma-to | 6.35-21.30 |
| pe | 6.35-21.00 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |