
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 11:00 | TH | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 11:00 | CV | Yläkroppa-muokkaus | % | 50 | ||
| 12:00 | JTa | Bailatino | % | 60 | ||
| 15:10 | KKe | BodyPump | % | 60 | ||
| 15:25 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:45 | CV | Muokkaus | % | 50 | t | |
| 16:15 | SVe | Motivus | 50 | |||
| 16:20 | PLe | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 17:05 | SVe | Kiinteytys | 50 | |||
| 17:30 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 17:55 | SLn | BodyCombat | 60 | |||
| 18:05 | AZ | Salsa | 60 | t | ||
| 18:30 | TT | IC Taso 3-4 | % | 60 | ||
| 19:00 | TR | Muokkaus | 60 | |||
| 19:10 | AZ | Salsa jatko | % | 60 | t | |
| 20:05 | TR | BodyPump | % | 60 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 07:00 | PP | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 07:00 | GR | BodyPump | % | 60 | [en] | |
| 08:05 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
| 10:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 10:05 | AG | BodyPump | % | 60 | ||
| 11:10 | AG | Vatsatreeni | % | 50 | ||
| 12:05 | JTa | Bailatino | % | 60 | ||
| 15:20 | RT | Muokkaus | % | 50 | ||
| 16:15 | SLn | BodyPump | 60 | |||
| 16:30 | TNu | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 17:20 | SLn | Kahvakuula | 50 | |||
| 17:30 | GR | IC Taso 3 | % | 60 | [en] | |
| 18:10 | AE | Motivus Step | 50 | |||
| 18:40 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 18:50 | DNR | Motivus Latin | 60 | t | [en] | |
| 19:00 | AE | Motivus Fiesta | 50 | |||
| 19:55 | KHe | BodyPump | % | 60 | ||
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 07:00 | SM | Muokkaus | % | 50 | ||
| 10:00 | SM | Seniorit | % | 60 | t | |
| 11:00 | TH | IC Taso 2-3 | % | 50 | ||
| 11:00 | AG | Sykemuokkaus | % | 50 | ||
| 12:00 | TH | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 14:35 | AR | IC30+Bodypump | % | 60 | ||
| 15:20 | KRt | Bailatino | % | 60 | t | |
| 15:30 | MV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:45 | AR | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 16:35 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 16:40 | AE | Motivus venyttely | 60 | |||
| 17:30 | PKu | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 17:40 | KKe | BodyCombat | 60 | |||
| 17:45 | AE | Motivus Groove | 50 | t | ||
| 18:45 | TNu | IC Taso 1-2 | % | 50 | ||
| 18:50 | KKe | BodyPump | 60 | |||
| 19:25 | CV | BodyCombat | % | 60 | t | |
| 19:55 | KMa | BodyPump | % | 60 | ||
| 20:00 | JO | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | KB | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 07:00 | SM | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 11:00 | JTo | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 12:00 | SM | Niska-selkä | % | 50 | ||
| 15:30 | AG | Muokkaus | % | 50 | ||
| 15:30 | JMa | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 16:30 | JMa | BodyPump | 60 | |||
| 16:35 | CV | Motivus Step | 50 | t | ||
| 17:25 | KAS | Muokkaus | 50 | t | ||
| 17:30 | TR | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 17:35 | TT | Kahvakuula | 50 | |||
| 18:35 | TR | Motivus Groove | 60 | |||
| 18:40 | JO / ES | IC Taso 2-3 | % | 50 | ||
| 19:05 | IP | Motivus Army | % | 50 | t | |
| 19:40 | ES | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 19:40 | NV | BodyPump | % | 60 | ||
| PERJANTAI | ||||||
| 07:00 | ChP | Motivus Pilates 1 | % | 60 | t | |
| 07:00 | TR | BodyPump | % | 60 | ||
| 10:00 | MAl | Motivus Fiesta | % | 50 | ||
| 11:05 | AG | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 11:10 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:10 | SM | Motivus | % | 50 | ||
| 15:40 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 16:05 | GR | BodyPump | 60 | [en] | ||
| 16:30 | JTo | Vatsatreeni | 50 | t | ||
| 16:35 | RT | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 17:10 | AE | Step | 50 | |||
| 17:35 | JTo | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 18:00 | AE | Motivus Fiesta | % | 50 | ||
| 18:55 | vo | Kahvakuula | % | 50 | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 09:10 | TT / SLn | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 10:10 | NV | BodyPump | % | 60 | ||
| 10:30 | RT / SLn | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 11:20 | NV | BodyCombat | % | 60 | ||
| 11:40 | vo | IC Taso 3-4 | % | 75 | ||
| 12:25 | DNR | Motivus Latin | % | 60 | [en] | |
| 14:00 | GR | BodyCombat | % | 60 | [en] | |
| 14:30 | RSa | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:10 | JSi | Motivus venyttely | % | 60 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 11:10 | SLn | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 11:30 | TH | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 12:15 | SLn | BodyCombat | 60 | |||
| 14:00 | AR / SH | BodyPump | 60 | |||
| 14:50 | AHn / MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:15 | TR | Kahvakuula | % | 50 | ||
| 16:30 | AZ | Salsa | % | 60 | ||
| 17:30 | AE | Muokkaus | % | 50 | ||
| 18:00 | TT | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 18:30 | AE | Motivus venyttely | % | 60 | ||
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 15.05.2012
Ilmainen IC laiteopastus: ke 18.40
| % | = alehintainen tunti |
| = Indoor Cycling | |
| = Jumpat | |
| [en] | = in english |
| t | = tunnit takasalissa |
| Alejandro Zamora | AZ |
| Anna Englund | AE |
| Anna Gröndahl | AG |
| Anne Reitti | AR |
| Annukka Honkonen | AHn |
| Anuliisa Hokkanen | AHo |
| Catja Valkama | CV |
| Christa Porander | ChP |
| Dayron Napoles Rubant | DNR |
| Esko Silén | ES |
| Guilherme Reis | GR |
| Iina Paronen | IP |
| Janne Talasma | JTa |
| Jasmiina Sipilä | JSi |
| Johanna Markula | JMa |
| Johanna Ollila | JO |
| Johanna Tokola | JTo |
| Kaisa Kerälä | KKe |
| Kati Herala | KHe |
| Kati Marjasuo | KMa |
| Kirsi Alm-Siira | KAS |
| Konsta Reuter | KRt |
| Kristian Björk | KB |
| Marjut Alanko | MAl |
| Minna Välikangas | MV |
| Niko Vainio | NV |
| Pasi Kuusisto | PKu |
| Pasi Leppänen | PLe |
| Pekka Poikolainen | PP |
| Riikka Taipale | RT |
| Riina Salminen | RSa |
| Sanna Leinonen | SLn |
| Satu Herva | SH |
| Seija Mustonen | SM |
| Sirpa Vepsäläinen | SVe |
| Tarja Runsten | TR |
| Teija Hakala | TH |
| Tiina Nuotio | TNu |
| Tomi Tuominen | TT |
| vaihtuva ohj. | vo |
Simonkatu 9
puh 09-4153 3500
fax 09-4153 3521

| ma-to | 6.35-21.30 |
| pe | 6.35-21.00 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |