
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 11:00 | TH | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:25 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 16:20 | PLe | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 17:30 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 18:30 | TT | IC Taso 3-4 | % | 60 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 07:00 | PP | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 10:00 | TH | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 16:30 | TNu | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 17:30 | GR | IC Taso 3 | % | 60 | [en] | |
| 18:40 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 11:00 | TH | IC Taso 2-3 | % | 50 | ||
| 14:35 | AR | IC30+Bodypump | % | 60 | ||
| 15:30 | MV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 16:35 | AHo | IC Taso 3 | % | 50 | ||
| 17:30 | PKu | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 18:45 | TNu | IC Taso 1-2 | % | 50 | ||
| 20:00 | JO | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | KB | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 11:00 | JTo | IC30+Vatsa30 | % | 60 | ||
| 15:30 | JMa | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 17:30 | TR | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 18:40 | JO / ES | IC Taso 2-3 | % | 50 | ||
| 19:40 | ES | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| PERJANTAI | ||||||
| 11:10 | CV | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 15:40 | MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 16:35 | RT | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 17:35 | JTo | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 10:30 | RT / SLn | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
| 11:40 | vo | IC Taso 3-4 | % | 75 | ||
| 14:30 | RSa | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 11:30 | TH | IC Taso 3 | % | 60 | ||
| 14:50 | AHn / MAl | IC Taso 2 | % | 50 | ||
| 18:00 | TT | IC Taso 2-3 | % | 60 | ||
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 13.03.2012
Vastaanotossamme autamme mielellämme löytämään juuri Sinulle sopivan tuntivaihtoehdon. Motivus Centerin pukuhuoneiden kaapit toimivat omilla lukoilla. Lukkoja voit myös vuokrata/ostaa vastaanotostamme.
Ilmainen laiteopastus: ke klo 18.35.
| % | = alehintainen tunti |
| [en] | = in english |
| Anne Reitti | AR |
| Annukka Honkonen | AHn |
| Anuliisa Hokkanen | AHo |
| Catja Valkama | CV |
| Esko Silén | ES |
| Guilherme Reis | GR |
| Johanna Markula | JMa |
| Johanna Ollila | JO |
| Johanna Tokola | JTo |
| Kristian Björk | KB |
| Marjut Alanko | MAl |
| Minna Välikangas | MV |
| Pasi Kuusisto | PKu |
| Pasi Leppänen | PLe |
| Pekka Poikolainen | PP |
| Riikka Taipale | RT |
| Riina Salminen | RSa |
| Sanna Leinonen | SLn |
| Tarja Runsten | TR |
| Teija Hakala | TH |
| Tiina Nuotio | TNu |
| Tomi Tuominen | TT |
| vaihtuva ohj. | vo |
Simonkatu 9
puh 09-4153 3500
fax 09-4153 3521

| ma-to | 6.35-21.30 |
| pe | 6.35-21.00 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |