
| MAANANTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | AHa | PACE 30 | % | 45 | ||
| 11:00 | AHa | Muokkaus | % | 50 | ||
| 15:30 | PT | PACE 3x10 | % | 45 | ||
| 16:20 | MHa | Motivus | % | 50 | ||
| 16:50 | JTu | PACE 40 | % | 60 | ||
| 17:15 | MHa | Niska-selkä | % | 50 | ||
| 18:10 | PT | Motivus Step | % | 50 | ||
| 19:15 | MN | PACE 30 | % | 45 | ||
| 20:10 | MN | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| TIISTAI | ||||||
| 10:00 | PT | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| 14:45 | KNi | PACE 30 | % | 45 | ||
| 16:30 | MK | Motivus Party | % | 50 | ||
| 16:35 | KNi | PACE 30 + ven | % | 60 | ||
| 17:25 | JV | Kiinteytys | % | 50 | ||
| 18:20 | KNi | Motivus Jooga | % | 60 | ||
| 18:25 | MN | MOVE PACE 4x10 | % | 60 | ||
| 19:30 | MN | Motivus Afro | % | 50 | ||
| KESKIVIIKKO | ||||||
| 08:00 | PT | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| 11:00 | MHa | PACE 30 + vatsat | % | 60 | ||
| 12:00 | PT | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
| 16:35 | AHa | Niska-selkä | % | 50 | ||
| 17:30 | EAn | Yläkroppa-muokkaus | % | 50 | ||
| 17:30 | AHa | PACE 30 | % | 45 | ||
| 18:25 | MK | Motivus Party | % | 50 | ||
| 18:45 | EAn | PACE 3x10 | % | 45 | ||
| 19:20 | MK | Vatsatreeni | % | 50 | ||
| TORSTAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | KNi | PACE 30 | % | 45 | ||
| 10:00 | KNi | MOVE PACE 3x10 | % | 45 | ||
| 11:00 | MHa | Motivus | % | 50 | ||
| 15:30 | AHa | PACE 30 + vatsat | % | 60 | ||
| 16:00 | IT | Sykemuokkaus | % | 50 | ||
| 16:50 | SMe | LadyPACE | % | 60 | ||
| 16:55 | AHa | Motivus Step | % | 50 | ||
| 17:45 | PT | Motivus Pilates 1 | % | 60 | ||
| 18:30 | MN | PACE 3x10 | % | 45 | ||
| 18:45 | NP | Motivus | % | 50 | ||
| PERJANTAI | ||||||
| 10:15 | PT | Sykemuokkaus | % | 50 | ||
| 15:30 | MHa | Muokkaus | % | 50 | ||
| 15:35 | SMe | PACE 30 + vatsat | % | 60 | ||
| 16:30 | AHa / NP | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| 17:30 | AHa / NP | PACE 30 | % | 45 | ||
| LAUANTAI | ||||||
| 10:00 | NP / AHa | Motivus | % | 50 | ||
| 10:30 | JJ | PACE 3x10 | % | 45 | ||
| 11:30 | JJ | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| SUNNUNTAI | ||||||
| 10:15 | SMe | PACE 30 + ven | % | 60 | ||
| 11:10 | vo | Rvp-muokkaus | % | 50 | ||
| 16:45 | MS | Bailatino | % | 60 | ||
| 17:15 | SNi | PACE 30 | % | 45 | ||
| 18:00 | EAn | Venyttely | % | 50 | ||
Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia kauden aikana - tämä versio päivitetty 30.04.2012
Tutustu PACE -laitteisiin ilmaisessa laiteopastuksessa: ke 14.30-14.45
| % | = alehintainen tunti |
| = Jumpat | |
| = Pace |
| Annu Hautakoski | AHa |
| Erika Andersson | EAn |
| Iina Toukonen | IT |
| Jenni Jortikka | JJ |
| Jenni Tuominen | JTu |
| Jenni Vuori | JV |
| Katja Nieminen | KNi |
| Mari Hannula | MHa |
| Mari Sonck | MS |
| Marie Nyman | MN |
| Marika Kumlander | MK |
| Noora Palmroos | NP |
| Pirita Toivonen | PT |
| Sanna Nikkilä | SNi |
| Sari Melander | SMe |
| vaihtuva ohj. | vo |
Brahenkatu 12 a 16
puh 02-277 9180
fax 02-277 9181

| ma-to | 6.45-21.00 |
| pe | 10.00-19.00 |
| la | 9.00-13.00 |
| su | 09.00-12.30 16.00-19.30 |