
Ainaisjäsenyys 69 €
Henkilökohtainen magneettikortti 10 €
(palauttaessasi kortin saat yhden kuntosali- tai ohjattujen tuntien käynnin)
| ALEAJAT % | Jäsen | Ei-jäsen | Suoraveloitus* |
|---|---|---|---|
| 1 kerta | 9 € | 10,5 € | |
| 10 kertaa | 58 € | 74 € | |
| 30 päivää | 50 € | 64 € | 41 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 1 kerta | 10 € | 11,5 € | |
| 10 kertaa | 66 € | 84 € | |
| 30 päivää | 58 € | 73 € | 49 € |
| ALEAJAT % | Jäsen | Ei-jäsen | Suoraveloitus* |
|---|---|---|---|
| 1 kerta | 10 € | 11,5 € | |
| 10 kertaa | 63 € | 84 € | |
| 30 päivää | 72 € | - | 53 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 1 kerta | 11 € | 12,5 € | |
| 10 kertaa | 73 € | 93 € | |
| 30 päivää | 79 € | - | 59 € |
| ALEAJAT % | Jäsen | Suoraveloitus* | |
|---|---|---|---|
| 30 päivää | 78 € | - | 59 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 30 päivää | 88 € | - | 65 € |
Kuntosalin aleajatBrahe
|
Välimaksut
|
*Suoraveloitus jäsenille, vähintään 12 kk:n määräalennussopimus
| Aika | Jäsen | Ei-jäsen |
|---|---|---|
| 60 min | 59 € | 74 € |
| 90 min | 69 € | 84 € |
Brahenkatu 12 a 16
Puh.02-277 9180
Fax 02-277 9181

| ma-to | 6.45-21.00 |
| pe | 10.00-19.00 |
| la | 9.00-13.00 |
| su | 09.00-12.30 16.00-19.30 |
Eerikinkatu 7
Puh.02-277 9190
Fax 02-277 9191

| ma-to | 6.30-21.30 |
| pe | 6.30-20.30 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |