
Ainaisjäsenyys 69 €
Henkilökohtainen magneettikortti 10 €
(palauttaessasi kortin saat yhden kuntosali- tai ohjattujen tuntien käynnin)
| ALEAJAT % | Jäsen | Ei-jäsen | Suoraveloitus* |
|---|---|---|---|
| 1 kerta | 9 € | 10,5 € | |
| 10 kertaa | 58 € | 74 € | |
| 30 päivää | 50 € | 64 € | 41 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 1 kerta | 10 € | 11,5 € | |
| 10 kertaa | 66 € | 84 € | |
| 30 päivää | 58 € | 73 € | 49 € |
| ALEAJAT % | Jäsen | Ei-jäsen | Suoraveloitus* |
|---|---|---|---|
| 1 kerta | 10 € | 11,5 € | |
| 10 kertaa | 63 € | 84 € | |
| 30 päivää | 72 € | - | 53 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 1 kerta | 11 € | 12,5 € | |
| 10 kertaa | 73 € | 93 € | |
| 30 päivää | 82 € | - | 59 € |
| ALEAJAT % | Jäsen | Suoraveloitus* | |
|---|---|---|---|
| 30 päivää | 80 € | - | 59 € |
KOKOPÄIVÄ |
|||
| 30 päivää | 94 € | - | 65 € |
Kuntosalin aleajatAdlon
|
Välimaksut
|
*Suoraveloitus jäsenille, vähintään 12 kk:n määräalennussopimus
| Jäsen | Ei-jäsen | ||
|---|---|---|---|
| 1 kerta | 7 € | 7 € | |
| 10 kertaa | 44 € | 54 € |
| Aika | Jäsen | Ei-jäsen |
|---|---|---|
| 60 min | 59 € | 74 € |
| 90 min | 69 € | 84 € |
Runeberginkatu 44
Puh.09-415 33 540
Fax 09-415 33 541

| ma | 16.00-20.00 |
| ti | 15.00-20.00 |
| ke | 16.00-20.00 |
| to | 10.30-20.00 |
| pe | 16.00-19.30 |
| la | 9.30-12.30 |
| su | 16:30-18:30 |
Simonkatu 9
Puh.09-4153 3500
Fax 09-4153 3521

| ma-to | 6.35-21.30 |
| pe | 6.35-21.00 |
| la | 9.00-18.00 |
| su | 10.00-20.00 |
Salomonkatu 17 C
Puh.09-415 33 530
Fax 09-415 33 531

| ma-to | 6.45-21.00 |
| pe | 6.45 - 19.00 |
| la | 9.00-16.00 |
| su | 10.00-18.00 |
Itämerenkatu 21 (4. krs)
Puh.09-41533532 tai 09-41533550
